Название товара | Характеристики | Цена | Количество | Корзина |
---|---|---|---|---|
Труба квадратная 15х15х1,5 мм | Размер: 15х15х1,5 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 50150 - 67850 ₽/т | ||
Труба квадратная 20х20х1,5 мм | Размер: 20х20х1,5 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 48875 - 66125 ₽/т | ||
Труба квадратная 20х20х1,8 мм | Размер: 20х20х1,8 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 38072 - 51509 ₽/т | ||
Труба квадратная 20х20х1,35 мм | Размер: 20х20х1,35 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | по запросу | ||
Труба квадратная 20х20х1,75 мм | Размер: 20х20х1,75 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | по запросу | ||
Труба квадратная 20х20х2 мм | Размер: 20х20х2 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 45900 - 62100 ₽/т | ||
Труба квадратная 25х25х1,5 мм | Размер: 25х25х1,5 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 48705 - 65895 ₽/т | ||
Труба квадратная 25х25х2 мм | Размер: 25х25х2 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 46155 - 62445 ₽/т | ||
Труба квадратная 30х30х1,5 мм | Размер: 30х30х1,5 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | по запросу | ||
Труба квадратная 30х30х1,8 мм | Размер: 30х30х1,8 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 35522 - 48059 ₽/т | ||
Труба квадратная 30х30х2 мм | Размер: 30х30х2 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 45730 - 61870 ₽/т | ||
Труба квадратная 30х30х3 мм | Размер: 30х30х3 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 36975 - 50025 ₽/т | ||
Труба квадратная 40х40х1,5 мм | Размер: 40х40х1,5 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 47175 - 63825 ₽/т | ||
Труба квадратная 40х40х1,8 мм | Размер: 40х40х1,8 мм | 35522 - 48059 ₽/т | ||
Труба квадратная 40х40х2 мм | Размер: 40х40х2 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 43605 - 58995 ₽/т | ||
Труба квадратная 40х40х2,5 мм | Размер: 40х40х2,5 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 39950 - 54050 ₽/т | ||
Труба квадратная 40х40х3 мм | Размер: 40х40х3 мм;Марка стали: Ст10-20 | 38335 - 51865 ₽/т | ||
Труба квадратная 40х40х4 мм | Размер: 40х40х4 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 40375 - 54625 ₽/т | ||
Труба квадратная 50х50х1,5 мм | Размер: 50х50х1,5 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 47175 - 63825 ₽/т | ||
Труба квадратная 50х50х2 мм | Размер: 50х50х2 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 42415 - 57385 ₽/т | ||
Труба квадратная 50х50х2,5 мм | Размер: 50х50х2,5 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 37052 - 50129 ₽/т | ||
Труба квадратная 50х50х3 мм | Размер: 50х50х3 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 36125 - 48875 ₽/т | ||
Труба квадратная 50х50х4 мм | Размер: 50х50х4 мм;Марка стали: Ст10-20 | 37400 - 50600 ₽/т | ||
Труба квадратная 50х50х5 мм | Размер: 50х50х5 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 47422 - 64159 ₽/т | ||
Труба квадратная 60х60х1,5 мм | Размер: 60х60х1,5 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 47600 - 64400 ₽/т | ||
Труба квадратная 60х60х2 мм | Размер: 60х60х2 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 45900 - 62100 ₽/т | ||
Труба квадратная 60х60х3 мм | Размер: 60х60х3 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 37400 - 50600 ₽/т | ||
Труба квадратная 60х60х4 мм | Размер: 60х60х4 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 36125 - 48875 ₽/т | ||
Труба квадратная 60х60х5 мм | Размер: 60х60х5 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 36125 - 48875 ₽/т | ||
Труба квадратная 70х70х3 мм | Размер: 70х70х3 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 33150 - 44850 ₽/т | ||
Труба квадратная 80х80х2 мм | Размер: 80х80х2 мм;Марка стали: Ст10-20 | 42415 - 57385 ₽/т | ||
Труба квадратная 80х80х3 мм | Размер: 80х80х3 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 37562 - 50819 ₽/т | ||
Труба квадратная 80х80х4 мм | Размер: 80х80х4 мм;Марка стали: Ст10-20 | 36975 - 50025 ₽/т | ||
Труба квадратная 80х80х5 мм | Размер: 80х80х5 мм;Марка стали: 09Г2С | 40622 - 54959 ₽/т | ||
Труба квадратная 80х80х6 мм | Размер: 80х80х6 мм;Марка стали: 09Г2С | 38250 - 51750 ₽/т | ||
Труба квадратная 90х90х4 мм | Размер: 90х90х4 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 32980 - 44620 ₽/т | ||
Труба квадратная 100х100х3 мм | Размер: 100х100х3 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 38760 - 52440 ₽/т | ||
Труба квадратная 100х100х4 мм | Размер: 100х100х4 мм;Марка стали: 09Г2С | 44200 - 59800 ₽/т | ||
Труба квадратная 100х100х5 мм | Размер: 100х100х5 мм;Марка стали: 09Г2С | 40622 - 54959 ₽/т | ||
Труба квадратная 100х100х6 мм | Размер: 100х100х6 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 36550 - 49450 ₽/т | ||
Труба квадратная 100х100х7 мм | Размер: 100х100х7 мм;Марка стали: 09Г2С | 42067 - 56914 ₽/т | ||
Труба квадратная 100х100х8 мм | Размер: 100х100х8 мм | 36550 - 49450 ₽/т | ||
Труба квадратная 120х120х3 мм | Размер: 120х120х3 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 38250 - 51750 ₽/т | ||
Труба квадратная 120х120х4 мм | Размер: 120х120х4 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 38250 - 51750 ₽/т | ||
Труба квадратная 120х120х5 мм | Размер: 120х120х5 мм;Марка стали: 09Г2С | 39950 - 54050 ₽/т | ||
Труба квадратная 120х120х6 мм | Размер: 120х120х6 мм;Марка стали: 09Г2С | 40715 - 55085 ₽/т | ||
Труба квадратная 120х120х7 мм | Размер: 120х120х7 мм | по запросу | ||
Труба квадратная 140х140х4 мм | Размер: 140х140х4 мм;Марка стали: 09Г2С | 40622 - 54959 ₽/т | ||
Труба квадратная 140х140х5 мм | Размер: 140х140х5 мм;Марка стали: 09Г2С | 40622 - 54959 ₽/т | ||
Труба квадратная 140х140х6 мм | Размер: 140х140х6 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 37732 - 51049 ₽/т | ||
Труба квадратная 140х140х7 мм | Размер: 140х140х7 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 37400 - 50600 ₽/т | ||
Труба квадратная 140х140х8 мм | Размер: 140х140х8 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | по запросу | ||
Труба квадратная 150х150х4 мм | Размер: 150х150х4 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 40707 - 55074 ₽/т | ||
Труба квадратная 150х150х5 мм | Размер: 150х150х5 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 40707 - 55074 ₽/т | ||
Труба квадратная 150х150х6 мм | Размер: 150х150х6 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | по запросу | ||
Труба квадратная 150х150х8 мм | Размер: 150х150х8 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 40707 - 55074 ₽/т | ||
Труба квадратная 160х160х4 мм | Размер: 160х160х4 мм;Марка стали: 09Г2С | 40545 - 54855 ₽/т | ||
Труба квадратная 160х160х5 мм | Размер: 160х160х5 мм;Марка стали: 09Г2С | 40622 - 54959 ₽/т | ||
Труба квадратная 160х160х6 мм | Размер: 160х160х6 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 37825 - 51175 ₽/т | ||
Труба квадратная 160х160х8 мм | Размер: 160х160х8 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | по запросу | ||
Труба квадратная 180х180х5 мм | Размер: 180х180х5 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 37902 - 51279 ₽/т | ||
Труба квадратная 180х180х6 мм | Размер: 180х180х6 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 37647 - 50934 ₽/т | ||
Труба квадратная 180х180х8 мм | Размер: 180х180х8 мм;Марка стали: 09Г2С | 42322 - 57259 ₽/т | ||
Труба квадратная 200х200х6 мм | Размер: 200х200х6 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 39525 - 53475 ₽/т | ||
Труба квадратная 200х200х8 мм | Размер: 200х200х8 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 40375 - 54625 ₽/т | ||
Труба квадратная 200х200х10 мм | Размер: 200х200х10 мм;Марка стали: 09Г2С | 48875 - 66125 ₽/т | ||
Труба квадратная 200х200х12 мм | Размер: 200х200х12 мм;Марка стали: 09Г2С | 47345 - 64055 ₽/т | ||
Труба квадратная 250х250х6 мм | Размер: 250х250х6 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 42322 - 57259 ₽/т | ||
Труба квадратная 250х250х8 мм | Размер: 250х250х8 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 42322 - 57259 ₽/т | ||
Труба квадратная 300х300х10 мм | Размер: 300х300х10 мм;Марка стали: 3ПС/СП5 | 46572 - 63009 ₽/т |
Информация
"ГК СОЮЗ" — это оперативная поставка различных металлоизделий по выгодным ценам. На нашем складе всегда имеется широкий сортамент Труба квадратная от отечественных и иностранных поставщиков, которым можно доверять. Изготовленные в рамках производственного контроля, металлоизделия данной категории точно соответствуют действующим ГОСТам и мировым стандартам качества.
Для их изготовления используется только высококлассное сырьё, строго выдерживается технология, поэтому Труба квадратная отличается высоким уровнем прочности, устойчивы к износу и легко выдерживают самые сложные условия эксплуатации.
Труба квадратная с успехом применяется в различных сферах жизнедеятельности:
· Строительство и дорожное хозяйство;
· Промышленность и нефтехимическое производство;
· Машино и станкостроение;
· Производство автомобилей и авиатехники и во многих других
Наши менеджеры сориентируют вас по оптимальному выбору, рассчитают заказ и проконтролируют своевременную доставку по удобному адресу. Большой выбор Труба квадратная в наличии и под заказ, удобные форматы оплаты и быстрая доставка — заказывайте сейчас по выгодной цене. Мы осуществляем комплексные поставки по Краснодарскому краю и регионам России.